





更新時間:2026-06-23
訪問量:16
廠商性質:生產廠家
生產地址:
| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定製 | 是 |
塑料酚醛樹脂活塞式凝膠時間測定儀 四工位
塑料酚醛樹脂活塞式凝膠時間測定儀 四工位
塑料酚醛樹脂活塞式凝膠時間測定儀
一、儀器介紹
熱固性樹脂(不飽和聚酯、乙烯基酯、環氧、酚醛等)凝膠時間測試
二、執行標準
GB/T 33315-2016《樹脂凝膠時間測定方法 方法B 活塞往複法》
三、技術參數
指標 | 參數 |
控製係統 | PLC |
操作界麵 | 10寸工控機,windows10操作係統 |
數據導出 | USB |
工位 | 2工位(可選配) |
恒溫係統控溫範圍 | 20℃~150℃(水浴/油浴通用) |
控溫精度 | ±0.1℃,浴槽溫度均勻性≤±0.2℃ |
活塞往複頻率 | 10次/min±0.5次/min |
活塞往複行程 | 20mm±1mm |
活塞總成自重 | 20g±0.5g |
活塞材質/尺寸 | 304不鏽鋼;活塞直徑15.0mm±0.1mm,活塞杆3mm |
標準試樣試管 | 內徑18mm±0.5mm,高度100mm 高硼矽玻璃試管 |
試樣裝樣量 | 試樣液麵高度50mm±2mm(約12mL) |
計時範圍/精度 | 0~9999s,分辨率0.1s,計時精度±0.2s |
凝膠判定方式 | 樹脂粘度上升阻力超限,活塞上行受阻,係統自動停止計時並鎖定結果 |
浴槽參數 | 容積≥2L,帶循環攪拌,恒溫均勻穩定 |
工作環境條件 | 環境溫度23℃±2℃,濕度45%~55% |
電壓 | 220V 50Hz |
安全防護 | 急停按鈕 |
四.基本配置
獨立控製櫃1台;
主機1台
說明書1份;
合格證1份;
保修卡1份;
簽收單1份;
銘牌1塊;
電源線1根;
扳手1套;
上一篇 : HT-F1140塑料酚醛樹脂活塞式凝膠時間測定儀 二工位
下一篇 : 沒有了